A estratégia foi calculada com esta ferramenta: Wizard of Odds Blackjack Basic Strategy Calculator
Alguns desvios a esta estratégia:
- Se um 13 consistir de 6,7 do mesmo naipe, então deve-se pedir carta contra 2s e 3s da banca.
- A mesma situação para quaisquer dois 7s contra um 10. Isto é por causa do chamado "triplicão", um bónus de 3x o valor da aposta que é pago se o jogador tiver 6,7,8 do mesmo naipe.
- Tentei alterar a tabela para refletir este último ponto e o fato de, pelas regras portuguesas, não se poder dobrar as chamadas "soft hands" (mãos em que o ás pode valer 1 ou 11), mas não o consegui fazer sem destruir a formatação, pelo que fica assim. Talvez algum leitor com mais jeitinho que eu o queira tentar.
4 to 8 Decks • European Style
Dealer Stands on Soft 17
Double After Split Allowed
Surrender against 2 to 10
| Hard | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 10 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 11 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | Rh | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | Rh | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | Rh | Rh | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Soft | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 13 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 15 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 16 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 17 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 18 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | Rh | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | Rh | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| H | Pedir carta |
| S | Ficar |
| P | Abrir |
| Dh | Dobrar se possível, caso contrario pedir carta |
| Ds | Dobrar se possível, caso contrario ficar |
| Rh | Desistir se possível, caso contrário pedir carta |
Já agora, recomendo a toda a gente que visitem o fantástico Wizard of Odds - centenas de jogos de sorte e azar são ali explicados e analisados.
Sem comentários:
Enviar um comentário